miércoles, 18 de junio de 2014

XXIX CAMPEONATO DE ANDALUCIA ALEVIN DE VERANO (CADIZ)

Este fin de semana 13 nadadores del CN Granada participarán en el XXIX Campeonato de Andalucía Alevín de Verano, en la piscina de 50 metros del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. La categoría alevín masculina que participará en el campeonato la forman los nadadores nacidos en el año 2000 y 2001; en la categoría femenina entran las nadadoras de los años 2002 y 2003.

Participarán en total 451 nadadores, 249 chicos y 202 chicas, pertenecientes a 66 clubes andaluces.

¡Suerte y a disfrutar del campeonato!
#BeastModeOn

- WEB DEL CAMPEONATO
(Listados, series, horarios, etc)

- EVENTO FACEBOOK

Relación de pruebas por nadador:

LUCIA LEYVA (2003) - 200M - 200EST - 400EST - 200B
MARTA BONILLA (2003) - 200M - 200EST - 100M - 100L
ANA MARIA GUERRERO (2003) - 200EST - 100M - 100L - 100E
MARTA VALERO (2003) - 100B - 200EST - 100M - 200B
ISABEL CAMPOS (2003) - 200E - 100E 
GERMAN CANO (2000) - 200EST - 200E - 100L - 100E
DANIEL NAVARRO (2000) - 200M - 200L - 100M - 100L
CARLOS MAÑOGIL (2001) - 200EST - 200E - 100L - 100E
PEDRO CANO (2000) - 200EST - 200E - 100M - 400EST
ALEJANDRO ISSO (2000) - 200M - 100M - 100L
JOSE LUIS BANDERA (2001) - 200M - 100M - 100L - 100E
JAVIER LINDE (2001) - 100B - 200EST - 200B - 400EST
JOSE GARACH (2000) - 200M - 200E - 100M - 100E

No hay comentarios:

Publicar un comentario