Nuestro equipo sin perder detalle de la competición :-) |
Era una de las últimas oportunidades en la que nuestros Alevines podían conseguir marcas mínimas para el Cto. de Andalucía Alevín de Invierno, lográndose en muchos casos este objetivo. A las mínimas ya alcanzas con anterioridad, se unen las logradas a continuación:
- Marta Bonilla (2003): 200L, 200B, 400L
- Marta Valero (2003): 100E, 50L, 200Est
- Ana Guerrero (2003): 50L, 200M, 200Est
- Lucia Leyva (2003): 200M, 200Est
- Isabel Mancilla (2003): 100E
- Andrea Bandera (2004): 100E, 100M
- Paula Mejías (2004): 100E
- Gema Fandila (2004): 50L, 200Est, 400Est
- Carlos Mañogil (2001): 100E, 50L, 100M
- Javi Linde (2001): 100B, 200Est
- Jose L. Bandera (2001): 50L, 100L, 100M
- Sergio Prado (2002): 50L, 200B, 200Est
- Javi Martínez (2002): 100E, 100M, 200Est
- Pablo Rancaño (2002): 50L, 100L
- Diego Castilla (2002): 100E
En esta competición se batieron los siguientes records del Club:
Los resultados completos se pueden consultar AQUI.
En el siguiente enlace podeis descargaros fotos del evento: FOTOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario